Flexível de Freio Chevrolet 2000-88, GMC 1999-88 (L. Motorista) H38620 - Dorman
SKU
DHBH38620
Views: 0
Preço Especial
R$231,29
Preço Normal
R$256,99
O flexível de freio H38620 da Dorman é um componente essencial para o sistema de freios de veículos Chevrolet e GMC fabricados entre 1988 e 2000.
Especificações:
| Suporte incluído: | sim |
|---|---|
| Material de suporte: | Aço Estampado |
| Cor: | Preto |
| Fim 1 Material de Adaptação: | Aço tratado |
| Fim 1 Tipo de adaptação: | Banjo |
| Diâmetro da rosca da extremidade 1: | 10 mm |
| Diâmetro interno do encaixe da extremidade 2: | 3/8 em 24 |
| Material de adaptação da extremidade 2: | Aço tratado |
| Tipo de adaptação da extremidade 2: | Fêmea |
| Junta ou selo incluído: | sim |
| Material da mangueira: | Borracha EPDM |
| Jaqueta incluída: | Não |
| Material da jaqueta: | Borracha |
| Hardware de montagem incluído: | Não |
| Conteúdo do pacote: | 1 mangueira de freio; Juntas |
| Quantidade no pacote: | 1 |
| Tipo de embalagem: | Caixa |
| Comprimento do segmento primário 1 (In): | 21,5 pol |
| Comprimento Total 1 (In): | 24,63 pol |
Números OE:
| 15567867 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 17999993 | GENERAL MOTORS |
| 18032346 | GENERAL MOTORS |
| 22113461 | GENERAL MOTORS |
Aplicação Detalhada:
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | RWD; V8 350 5.7L | Dianteiro esquerdo | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1999 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1999 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1999 | GMC | Yukon | RWD | Dianteiro esquerdo | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1998 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1998 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1998 | GMC | Yukon | RWD | Dianteiro esquerdo | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1997 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1997 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1997 | GMC | Yukon | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1996 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1996 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1996 | GMC | Yukon | RWD; GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Dianteiro esquerdo | |
| 1995 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1995 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1995 | GMC | Yukon | RWD | Dianteiro esquerdo | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | GÁS | Dianteiro esquerdo | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1994 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | Dianteiro esquerdo | ||
| 1994 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Dianteiro esquerdo | ||
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1993 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | Dianteiro esquerdo | ||
| 1993 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | Dianteiro esquerdo | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1992 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | Dianteiro esquerdo | ||
| 1992 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1991 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1991 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1990 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1990 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1989 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1989 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW | |
| 1988 | GMC | C1500 | Dianteiro esquerdo | ||
| 1988 | GMC | C2500 | Dianteiro esquerdo | 7.200 Lb. GVW |
| Marca | Dorman |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação





